№ п\п | Фамилия | Собственное имя | Отчество (если таковое имеется) | Дата рождения | Дата гибели или смерти | Место первичного захоронения | Место рождения | Место и дата захоронения | Номер захоронения |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Грецкая | Любовь | Никифоровна | 1922 | 17.12.1942 | д. Щара | 2447 | ||
2. | Грецкая | Мария | Степановна | 1890 | 17.12.1942 | д. Щара | 2447 | ||
3. | Грецкая | Надежда | Ивановна | 1930 | 17.12.1942 | д. Щара | 2447 | ||
4. | Грецкая | Ольга | Иосифовна | 1897 | 17.12.1942 | д. Щара | 2447 | ||
5. | Грецкая | Ольга | Никифоровна | 1924 | 17.12.1942 | д. Щара | 2447 | ||
6. | Грецкая | Степанида | Семёновна | 1906 | 17.12.1942 | д. Щара | 2447 | ||
7. | Грецкий | Викентий | Иванович | 1894 | 17.12.1942 | д. Щара | 2447 | ||
8. | Грецкий | Иван | Васильевич | 1893 | 17.12.1942 | д. Щара | 2447 | ||
9. | Грецкий | Михаил | Фёдорович | 1937 | 17.12.1942 | д. Щара | 2447 | ||
10. | Грецкий | Николай | Иванович | 1932 | 17.12.1942 | д. Щара | 2447 | ||
11. | Грецкий | Фёдор | Адамович | 1906 | 17.12.1942 | д. Щара | 2447 | ||
12. | Грецкий | Фёдор | Иванович | 1928 | 17.12.1942 | д. Щара | 2447 | ||
13. | Дейкало | Анастасия | Степановна | 1880 | 17.12.1942 | д. Щара | 2447 | ||
14. | Дейкало | Андрей | Яковлевич | 1877 | 17.12.1942 | д. Щара | 2447 | ||
15. | Дейкало | Анна | Матвеевна | 1939 | 17.12.1942 | д. Щара | 2447 | ||
16. | Дейкало | Антон | Фёдорович | 1917 | 17.12.1942 | д. Щара | 2447 | ||
17. | Дейкало | Вера | Алексеевна | 1917 | 17.12.1942 | д. Щара | 2447 | ||
18. | Декайло | Григорий | Алексеевич | 1885 | 17.12.1942 | д. Щара | 2447 | ||
19. | Дейкало | Мария | Алексеевна | 1919 | 17.12.1942 | д. Щара | 2447 | ||
20. | Дейкало | Михаил | Матвеевич | 1938 | 17.12.1942 | д. Щара | 2447 | ||
21. | Нинартович | Ефросиния | Леонтьевна | 1890 | 17.12.1942 | д. Щара | 2447 | ||
22. | Нинартович | Надежда | Иосифовна | 1937 | 17.12.1942 | д. Щара | 2447 | ||
23. | Нинартович | Николай | Иосифович | 1935 | 17.12.1942 | д. Щара | 2447 | ||
24. | Рыжкевич | Вера | Игнатьевна | 1926 | 17.12.1942 | д. Щара | 2447 | ||
25. | Рыжкевич | Мария | Игнатьевна | 1900 | 17.12.1942 | д. Щара | 2447 | ||
26. | Рыжкевич | Николай | Антонович | 1939 | 17.12.1942 | д. Щара | 2447 | ||
27. | Рыжкевич | Николай | Игнатьевич | 1928 | 17.12.1942 | д. Щара | 2447 | ||
28. | Рыжкевич | Ольга | Адамовна | 1900 | 17.12.1942 | д. Щара | 2447 | ||
29. | Рыжкевич | Нина | Игнатьевна | 1924 | 17.12.1942 | д. Щара | 2447 | ||
30. | Рыжкевич | Юлия | Антоновна | 1937 | 17.12.1942 | д. Щара | 2447 | ||
31. | Субботник | Александр | Иванович | 1881 | 17.12.1942 | д. Щара | 2447 | ||
32. | Субботник | Василий | Иванович | 1906 | 17.12.1942 | д. Щара | 2447 | ||
33. | Субботник | Вера | Владимировна | 1924 | 17.12.1942 | д. Щара | 2447 | ||
34. | Субботник | Григорий | Иванович | 1908 | 17.12.1942 | д. Щара | 2447 | ||
35. | Субботник | Зинаида | Николаевна | 1924 | 17.12.1942 | д. Щара | 2447 | ||
36. | Субботник | Иван | Иванович | 1882 | 17.12.1942 | д. Щара | 2447 | ||
37. | Субботник | Иосиф | Николаевич | 1923 | 17.12.1942 | д. Щара | 2447 | ||
38. | Субботник | Лидия | Васильевна | 1938 | 17.12.1942 | д. Щара | 2447 | ||
39. | Субботник | Николай | Васильевич | 1936 | 17.12.1942 | д. Щара | 2447 | ||
40. | Субботник | Николай | Иванович | 1893 | 17.12.1942 | д. Щара | 2447 | ||
41. | Субботник | Николай | Николаевич | 1936 | 17.12.1942 | д. Щара | 2447 | ||
42. | Субботник | Софья | Венедиктовна | 1894 | 17.12.1942 | д. Щара | 2447 | ||
43. | Субботник | Юлия | Андреевна | 1907 | 17.12.1942 | д. Щара | 2447 | ||
44. | Субботник | Юлия | Васильевна | 1937 | 17.12.1942 | д. Щара | 2447 | ||
45. | Субботник | Юлия | Игнатьевна | 1899 | 17.12.1942 | д. Щара | 2447 | ||
46. | Терешко | Андрей | Антонович | 1910 | 17.12.1942 | д. Щара | 2447 | ||
47. | Терешко | Антон | Леонтьевич | 1871 | 17.12.1942 | д. Щара | 2447 | ||
48. | Терешко | Антонина | Ивановна | 1873 | 17.12.1942 | д. Щара | 2447 | ||
49. | Терешко | Валентин | Андреевич | 1922 | 17.12.1942 | д. Щара | 2447 | ||
50. | Терешко | Василий | Сергеевич | 1939 | 17.12.1942 | д. Щара | 2447 | ||
51. | Терешко | Владимир | Владимирович | 1940 | 17.12.1942 | д. Щара | 2447 | ||
52. | Терешко | Григорий | Иванович | 1900 | 17.12.1942 | д. Щара | 2447 | ||
53. | Терешко | Ефросиния | Никифоровна | 1917 | 17.12.1942 | д. Щара | 2447 | ||
54. | Терешко | Константин | Сергеевич | 1937 | 17.12.1942 | д. Щара | 2447 | ||
55. | Терешко | Нина | Андреевна | 1901 | 17.12.1942 | д. Щара | 2447 | ||
56. | Терешко | Ольга | Юрьевна | 1902 | 17.12.1942 | д. Щара | 2447 | ||
57. | Терешко | Павлина | Павловна | 1910 | 17.12.1942 | д. Щара | 2447 | ||
58. | Терешко | Фёдор | Андреевич | 1934 | 17.12.1942 | д. Щара | 2447 | ||
59. | Терешко | Фёдор | Фёдорович | 1937 | 17.12.1942 | д. Щара | 2447 | ||
60. | Чепко | Анна | Адамовна | 1877 | 17.12.1942 | д. Щара | 2447 | ||
61. | Чепко | Владимир | Фёдорович | 1912 | 17.12.1942 | д. Щара | 2447 | ||
62. | Чепко | Мария | Викторовна | 1912 | 17.12.1942 | д. Щара | 2447 | ||
63. | Чепко | Николай | Владимирович | 1940 | 17.12.1942 | д. Щара | 2447 | ||
64. | Черток | Анастасия | Филипповна | 1924 | 17.12.1942 | д. Щара | 2447 | ||
65. | Черток | Василий | Владимирович | 1936 | 17.12.1942 | д. Щара | 2447 | ||
66. | Черток | Данила | Павлович | 1893 | 17.12.1942 | д. Щара | 2447 | ||
67. | Черток | Ефросиния | Ивановна | 1894 | 17.12.1942 | д. Щара | 2447 | ||
68. | Черток | Мария | Игнатьевна | 1898 | 17.12.1942 | д. Щара | 2447 | ||
69. | Багдей | Доменика | 1898 | 23.07.1943 | д. Княжеводцы | 2449 | |||
70. | Багдей | Леонид | Алексеевич | 1937 | 23.07.1943 | д. Княжеводцы | 2449 | ||
71. | Багдей | Мария | Алексеевна | 1934 | 23.07.1943 | д. Княжеводцы | 2449 | ||
72. | Билида | Зинаида | 1934 | 23.07.1943 | д. Княжеводцы | 2449 | |||
73. | Билида | Мария | 1930 | 23.07.1943 | д. Княжеводцы | 2449 | |||
74. | Билида | Феодосия | 1888 | 23.07.1943 | д. Княжеводцы | 2449 | |||
75. | Бритько | Евгения | 1903 | 23.07.1943 | д. Княжеводцы | 2449 | |||
76. | Бритько | Семён | Иванович | 23.07.1943 | д. Княжеводцы | 2449 | |||
77. | Бритько | Феодосия | 23.07.1943 | д. Княжеводцы | 2449 | ||||
78. | Быстрая | Елизавета | 1900 | 23.07.1943 | д. Княжеводцы | 2449 | |||
79. | Кая | Александр | Филиппович | 23.07.1943 | д. Княжеводцы | 2449 | |||
80. | Кая | Валентина | Филипповна | 23.07.1943 | д. Княжеводцы | 2449 | |||
81. | Кая | Вера | Макаровна | 1937 | 23.07.1943 | д. Княжеводцы | 2449 | ||
82. | Кая | Владимир | Филиппович | 23.07.1943 | д. Княжеводцы | 2449 | |||
83. | Кая | Доменика | Николаевна | 1906 | 23.07.1943 | д. Княжеводцы | 2449 | ||
84. | Кая | Мария | 1870 | 23.07.1943 | д. Княжеводцы | 2449 | |||
85. | Кая | Николай | 1870 | 23.07.1943 | д. Княжеводцы | 2449 | |||
86. | Кая | Ольга | 1921 | 23.07.1943 | д. Княжеводцы | 2449 | |||
87. | Кая | Серафима | Филипповна | 23.07.1943 | д. Княжеводцы | 2449 | |||
88. | Кая | Татьяна | 1938 | 23.07.1943 | д. Княжеводцы | 2449 | |||
89. | Кая | Татьяна | Макаровна | 23.07.1943 | д. Княжеводцы | 2449 | |||
90. | Кая | Филипп | Николаевич | 1907 | 23.07.1943 | д. Княжеводцы | 2449 | ||
91. | Кривец | 23.07.1943 | д. Княжеводцы | 2449 | |||||
92. | Кривец | Александр | Леонтьевич | 23.07.1943 | д. Княжеводцы | 2449 | |||
93. | Кривец | Доменика | 1900 | 23.07.1943 | д. Княжеводцы | 2449 | |||
94. | Кривец | Просковья | 1908 | 23.07.1943 | д. Княжеводцы | 2449 | |||
95. | Кривец | Фёдор | 1897 | 23.07.1943 | д. Княжеводцы | 2449 | |||
96. | Минько | 23.07.1943 | д. Княжеводцы | 2449 | |||||
(девочка) | |||||||||
97. | Минько | Александра | Павловна | 1925 | 23.07.1943 | д. Княжеводцы | 2449 | ||
98. | Минько | Валентин | Семёнович | 1938 | 23.07.1943 | д. Княжеводцы | 2449 |
Записи с 1 до 100 из 841 записей