На кладбище. Номер воинского захоронения – 5548. Захоронение: ширина — 4 м., длина — 6 м. Постамент: высота 2 м., ширина 1,1 м., толщина 1,1 м., железобетон. Скульптура — солдат и партизанка. Общая высота — 4 м. Похоронен 81 житель деревень Черлёнка, Мальковичи, Куриловичи, которых расстреляли немецко-фашистские захватчики 17.12.1942 г. В 1961 г. на могиле установлен памятник – скульптура воина и партизанки.



Персональные сведения о захороненных:
Фамилия | Собственное имя | Отчество (если таковое имеется) | Дата рождения | Дата гибели или смерти | Место захоронения | Номер захоронения |
Благун | Алексей | Михайлович | 1914 | 17.12.1942 | д. Черленка | 5548 |
Благун | Владимир | Константинович | 1940 | 17.12.1942 | д. Черленка | 5548 |
Благун | Леонид | Константинович | 1939 | 17.12.1942 | д. Черленка | 5548 |
Благун | Мария | Константиновна | 1941 | 17.12.1942 | д. Черленка | 5548 |
Благун | Прасковья | Константиновна | 1881 | 17.12.1942 | д. Черленка | 5548 |
Грецкая | Вера | Ивановна | 1924 | 17.12.1942 | д. Черленка | 5548 |
Грецкая | Надежда | Ивановна | 1926 | 17.12.1942 | д. Черленка | 5548 |
Грецкая | Нина | Никифоровна | 1924 | 17.12.1942 | д. Черленка | 5548 |
Грецкая | Мария | Никифоровна | 1926 | 17.12.1942 | д. Черленка | 5548 |
Дейкало | Софья | Григорьевна | 1924 | 17.12.1942 | д. Черленка | 5548 |
Доста | Василий | Никифорович | 1920 | 17.12.1942 | д. Черленка | 5548 |
Доста | Василина | Ильинична | 1872 | 17.12.1942 | д. Черленка | 5548 |
Доста | Виктор | Филиппович | 1941 | 17.12.1942 | д. Черленка | 5548 |
Доста | Клавдия | Филипповна | 1939 | 17.12.1942 | д. Черленка | 5548 |
Доста | Леокадия | Васильевна | 1942 | 17.12.1942 | д. Черленка | 5548 |
Доста | Мария | Филипповна | 1937 | 17.12.1942 | д. Черленка | 5548 |
Доста | Степанида | Ивановна | 1923 | 17.12.1942 | д. Черленка | 5548 |
Дубатовка | Анастасия | Алексеевна | 1937 | 17.12.1942 | д. Черленка | 5548 |
Дубатовка | Мария | Андреевна | 1909 | 17.12.1942 | д. Черленка | 5548 |
Дубатовка | Степанида | Якубовна | 1882 | 17.12.1942 | д. Черленка | 5548 |
Евсейчик | Данила | Данилович | 17.12.1942 | д. Черленка | 5548 | |
Ермак | Александра | Степановна | 1898 | 17.12.1942 | д. Черленка | 5548 |
Ермак | Василий | Иванович | 1898 | 17.12.1942 | д. Черленка | 5548 |
Ермак | Иван | Ануфриевич | 1866 | 17.12.1942 | д. Черленка | 5548 |
Ермак | Мария | Семёновна | 1889 | 17.12.1942 | д. Черленка | 5548 |
Карман | Пелагея | Ивановна | 1907 | 17.12.1942 | д. Черленка | 5548 |
Карман | Юльян | Яковлевич | 1900 | 17.12.1942 | д. Черленка | 5548 |
Кизя | Марфа | Игнатьевна | 1887 | 17.12.1942 | д. Черленка | 5548 |
Кизя | Ольга | Игнатьевна | 1923 | 17.12.1942 | д. Черленка | 5548 |
Кривицкая | Александра | Яковлевна | 1862 | 17.12.1942 | д. Черленка | 5548 |
Крупица | Станислава | 1924 | 17.12.1942 | д. Черленка | 5548 | |
Легеза | Александра | Ильинична | 1897 | 17.12.1942 | д. Черленка | 5548 |
Мармыш | Анастасия | Николаевна | 1917 | 17.12.1942 | д. Черленка | 5548 |
Мелешко | Анастасия | Игнатьевна | 1910 | 17.12.1942 | д. Черленка | 5548 |
Мелешко | Василина | Васильевна | 1902 | 17.12.1942 | д. Черленка | 5548 |
Мелешко | Григорий | Николаевич | 1905 | 17.12.1942 | д. Черленка | 5548 |
Мелешко | Евгения | Владимировна | 1933 | 17.12.1942 | д. Черленка | 5548 |
Мелешко | Мария | Яковлевна | 1870 | 17.12.1942 | д. Черленка | 5548 |
Мелешко | Мария | Григорьевна | 1933 | 17.12.1942 | д. Черленка | 5548 |
Мелешко | Ольга | Григорьевна | 1925 | 17.12.1942 | д. Черленка | 5548 |
Новик | Анастасия | Алексеевна | 1940 | 17.12.1942 | д. Черленка | 5548 |
Новик | Анастасия | Демьяновна | 1935 | 17.12.1942 | д. Черленка | 5548 |
Новик | Галина | Семёновна | 1913 | 17.12.1942 | д. Черленка | 5548 |
Новик | Антонина | Якубовна | 1868 | 17.12.1942 | д. Черленка | 5548 |
Новик | Евгений | Демьянович | 1940 | 17.12.1942 | д. Черленка | 5548 |
Новик | Илья | Петрович | 1867 | 17.12.1942 | д. Черленка | 5548 |
Новик | Михаил | Антонович | 1936 | 17.12.1942 | д. Черленка | 5548 |
Новик | Мария | Петровна | 1917 | 17.12.1942 | д. Черленка | 5548 |
Овечко | Галина | Даниловна | 17.12.1942 | д. Черленка | 5548 | |
Овечко | Иван | Куприянович | 17.12.1942 | д. Черленка | 5548 | |
Павочка | Агафья | Даниловна | 1912 | 17.12.1942 | д. Черленка | 5548 |
Павочка | Лидия | Алексеевна | 1935 | 17.12.1942 | д. Черленка | 5548 |
Сарвас | Викентий | Яковлевич | 1885 | 17.12.1942 | д. Черленка | 5548 |
Сарвас | Мария | 1897 | 17.12.1942 | д. Черленка | 5548 | |
Сарвас | Надежда | Викторовна | 1929 | 17.12.1942 | д. Черленка | 5548 |
Танчик | Александра | Семёновна | 1940 | 17.12.1942 | д. Черленка | 5548 |
Танчик | Вера | Викторовна | 1921 | 17.12.1942 | д. Черленка | 5548 |
Танчик | Иван | Николаевич | 1896 | 17.12.1942 | д. Черленка | 5548 |
Танчик | Мария | Игнатьевна | 1882 | 17.12.1942 | д. Черленка | 5548 |
Терешко | Анна | Сергеевна | 1924 | 17.12.1942 | д. Черленка | 5548 |
Терешко | Ефросиния | Константиновна | 1907 | 17.12.1942 | д. Черленка | 5548 |
Чепко | Евгения | Фёдоровна | 1924 | 17.12.1942 | д. Черленка | 5548 |
Черток | Алексей | Михайлович | 1937 | 17.12.1942 | д. Черленка | 5548 |
Черток | Анастасия | Антоновна | 1928 | 17.12.1942 | д. Черленка | 5548 |
Черток | Анастасия | Михайловна | 1932 | 17.12.1942 | д. Черленка | 5548 |
Черток | Анастасия | Юрьевна | 1925 | 17.12.1942 | д. Черленка | 5548 |
Черток | Анна | Владимировна | 1906 | 17.12.1942 | д. Черленка | 5548 |
Черток | Анна | Иосифовна | 1920 | 17.12.1942 | д. Черленка | 5548 |
Черток | Антонина | Михайловна | 1834 | 17.12.1942 | д. Черленка | 5548 |
Черток | Владимир | Михайлович | 1924 | 17.12.1942 | д. Черленка | 5548 |
Черток | Евгения | Михайловна | 1941 | 17.12.1942 | д. Черленка | 5548 |
Черток | Мария | Даниловна | 1924 | 17.12.1942 | д. Черленка | 5548 |
Черток | Мария | Ильинична | 1893 | 17.12.1942 | д. Черленка | 5548 |
Черток | Марфа | Куприяновна | 1898 | 17.12.1942 | д. Черленка | 5548 |
Черток | Михаил | Юрьевич | 1928 | 17.12.1942 | д. Черленка | 5548 |
Черток | Нина | Николаевна | 1942 | 17.12.1942 | д. Черленка | 5548 |
Черток | Ольга | Ивановна | 1941 | 17.12.1942 | д. Черленка | 5548 |
Черток | Семён | 1940 | 17.12.1942 | д. Черленка | 5548 | |
Черток | Фаина | Антоновна | 1931 | 17.12.1942 | д. Черленка | 5548 |
Черток | Фивар | Иванович | 1872 | 17.12.1942 | д. Черленка | 5548 |
Черток | Янина | Ивановна | 1940 | 17.12.1942 | д. Черленка | 5548 |
Список источников:
1. Касьянович, Г.Г. Память / Г.Г. Касьянович // Касьянович, Г.Г. На берегах Немана : историко-экономические очерки / Г.Г. Касьянович. – Лида, 1997. – С. 45 – 48. О памятниках Великой Отечественной войны на территории города Мосты и Мостовского района.
2. Магіла ахвяр фашызму // Збор помнікаў гісторыі і культуры Беларусі. Гродзенская вобласць. – Мінск, 1986. – С. 255.
3. Мостовский район // С памятью в сердце / сост. Ю.Р. Артемчук (и др.). – Минск : Беларус. Энцыкл. імя П. Броўкі, 2015. – С. 195 – 196. О памятниках Великой Отечественной войны на территории Мостовского района.4. Новікава, Г.М. З гісторыі населеных пунктаў Мастоўскага раёна. Чарлёнка / Г.М. Новікава // Памяць : гісторыка – дакументальная хроніка Мастоўскага раёна. – Мінск, 2002. – С. 577.